|
|
|||
|
Stresstests werden auch in Zukunft ein wichtiges, unterjähriges Mittel der Aufsicht bleiben.
Unser Ziel ist es, durch ambitionierte Stresstest-Szenarien sehr frühzeitige Warnhinweise zu erhalten. Nur so können die verantwortlichen
Unternehmensorgane und die Aufsicht rechtzeitig gegensteuern. Dr. Thomas Steffen --Erster Direktor Versicherungsaufsicht beim Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht-- (anlässlich der Jahrespressekonferenz der BaFin in Bonn) |
|||
|
Versicherungsunternehmen müssen jährlich einen Stresstest durchführen. Der Aufsichtsbehörde sind die Ergebnisse jeweils bis Ende März vorzulegen. |
|||
|
Was ist ein Stresstest ? |
|||
|
Ein Stresstest ist ein Prüfverfahren, mit dem rechtzeitig festgestellt werden soll, ob das Versicherungsunternehmen auch bei festdefinierten Kapitalmarktzuständen noch in der Lage ist, die Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern zu erfüllen. |
|||
|
Warum gibt es den Stresstest ? |
|||
|
Die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) benötigt für
die Beurteilung und Prüfung der Versicherungsunternehmen ein Frühwarnsystem. |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
BaFin „Stresstest (Teil A)“ vom 01.01.2003 |
|||
| Gesellschaften | Versicherungsgruppe | Bestanden | |
|
Aachener und Münchener Leben |
Generali Gruppe | nein | |
| Allianz Leben | Allianz Gruppe | ja | |
| Alte Leipziger Leben | Alte Leipziger-Gruppe | ja | |
| Arag Leben | Arag Gruppe | ja | |
| Aspecta Leben | HDI Gruppe | ja | |
| Asstel Leben | Gothaer Gruppe | nein | |
| AXA Leben | AXA Gruppe | nein | |
| Barmenia Leben | Barmenia Gruppe | nein | |
| Basler Leben | Baseler Gruppe | ja | |
| Bayerische Beamten Leben | BBV Gruppe | nein | |
| Bayern-Versicherung Leben | Sparkassen–Finanzgr. Bayern | keine Angaben | |
| Berlinische Leben | Aviva Gruppe | keine Angaben | |
| BHW Leben | BHW Gruppe | ja | |
| CiV Leben | HDI Gruppe | keine Angaben | |
| Concordia Leben | Concordia Gruppe | keine Angaben | |
| Condor Leben | Dr. Oetker Gruppe | ja | |
| Continental Leben | Continental Gruppe | ja | |
| Cosmos Leben | Generali Gruppe | keine Angaben | |
| Deutsche Allgemeine Leben* | Zürich Gruppe | *(1) | |
| DBV-Winterthur Leben | Winterthur Gruppe | nein | |
| Debeka Leben | Debeka Gruppe | ja | |
| Delta Direct Leben | LV 1871 Gruppe | ja | |
| Deutsche Ärzteversicherung Leben | AXA Gruppe | nein | |
|
Deutscher Herold Leben |
Zürich Gruppe | keine Angaben | |
| Deutscher Ring Leben | Basler Gruppe | nein | |
| DEVK Allgemeine Leben | DEVK Gruppe | nein | |
| DEVK Eisenbahn Leben | DEVK Gruppe | ja | |
| Dialog Leben | Generali Gruppe | keine Angaben | |
| Europa Leben | Continental Gruppe | ja | |
| Familienfürsorge Leben | HUK Gruppe | nein | |
| Familienschutz Leben | Stuttgarter Gruppe | keine Angaben | |
| Generali Lloyd Leben | Generali Gruppe | ja | |
| Gerling Leben | Gerling Gruppe | nein | |
| Gothaer Leben | Gothaer Gruppe | nein | |
| Grundeigentümer Leben | Einzelunternehmen | keine Angaben | |
| Gutingia Leben | Securenta Gruppe | ja | |
| Hamburg-Mannheimer Leben | Münchener Rück Gruppe | ja | |
| Hamburger Leben | Aviva Gruppe | keine Angaben | |
| Hannoversche Leben | Einzelunternehmen | keine Angaben | |
| Hanse Merkur Leben | Hanse Merkur Gruppe | keine Angaben | |
| HDI Leben | HDI Gruppe | ja | |
| Helvetia Leben | Helvetia Gruppe | keine Angaben | |
| HUK Coburg Leben | HUK Gruppe | nein | |
| Ideal Leben | Einzelunternehmen | ja | |
| Iduna Leben | Signal Iduna Gruppe | ja | |
|
Inter Leben |
Inter Gruppe | keine Angaben | |
| InterRisk Leben | Wiener Städtische Gruppe | ja | |
| Itzehoer Leben | Itzehoer Gruppe | ja | |
| Karlsruher Leben | Karlsruher Gruppe | ja | |
| Karlsruher Hinterbl. Leben | Karlsruher Gruppe | ja | |
| Karstadt Quelle Leben | Münchener Rück Gruppe | nein | |
| Kravag Leben | R+V Gruppe | ja | |
| Landeslebenshilfe | Einzelunternehmen | keine Angaben | |
| Leben Direkt* | Zürich Gruppe | *(1) | |
| LV v. 1871 | LV187 Gruppe | ja | |
| LVM Leben | LVM Gruppe | ja | |
| Mannheimer Leben | Mannheimer Gruppe | nein | |
| Mecklenburgische Leben | Mecklenburgerische Gruppe | keine Angaben | |
| Münchener Verein Leben | Münchener Verein Gruppe | keine Angaben | |
| Neckermann Leben | Münchener Rück. Gruppe | ja | |
| Neckura Leben* | Zürich Gruppe | *(1) | |
| Neue BBV Leben | BBV Gruppe | keine Angaben | |
| Neue Leben | Haspa Gruppe | nein | |
| Nürnberger Leben | Nürnberger Gruppe | keine Angaben | |
| Nürnberger Beamten Leben | Nürnberger Gruppe | keine Angaben | |
| Oeco capital Leben | Concordia Gruppe | keine Angaben | |
| Öffentl. Leben Oldenburg | Sparka. Finanzgr. Niedersachsen | ja | |
| Öffentl. Leben Sachsen-Anhalt | Sparka. Finanzgr. Sachsen-Anhalt | ja | |
| Öffentl. Leben Berlin-Brandenburg | Land Berlin Brandenburg | keine Angaben | |
| Öffentl. Leben Braunschweig | Sparka. Finanzgr. Niedersachsen | nein | |
| Ontos Leben | Rheinland Gruppe | ja | |
| Pax Leben | Nürnberger Gruppe | keine Angaben | |
| PB Leben | HDI Gruppe | keine Angaben | |
| Plus Leben | Stuttgarter Gruppe | keine Angaben | |
| Provinzial Hannover Leben | Sparka. Finanzgr. Niedersachsen | nein | |
| Provinzial Nord Leben | Sparka. Finanzgr. Schlesw.-Holstein | nein | |
| Provinzial Rheinland Leben | Sparka. Finanzgr. Rheinland | ja | |
| R+V Leben AG | R+V Gruppe | ja | |
| Reinland Leben | Rheinland Gruppe | ja | |
| Saarland Leben | Sparka. Finanzgr. Bayern | keine Angaben | |
| SchweizerischeRentenanst. Deutl | Swiss Life Gruppe | keine Angaben | |
| Sparka. Vers. Leben Sachsen | Sparka.Finanzgr.Bayern Baden-W | keine Angaben | |
|
Stuttgarter Leben |
Stuttgarter Gruppe | keine Angaben | |
| Süddeutsche Leben | Süddeutsche Krankenvers.Gruppe | keine Angaben | |
| SV Lebensversicherung | Sparka. Finanzgr. Baden-W. | keine Angaben | |
| SV Sparkassen Versichg Leben | Sparka. Finanzgr. Hessen-Thüg, | nein | |
| Ülzener Leben | Ülzener Gruppe | keine Angaben | |
| UniVersa Leben | Universa Gruppe | keine Angaben | |
| Vereinigte Post Leben | VPV Gruppe | ja | |
| Victoria Leben | Münchner Rück Gruppe | nein | |
| Volksfürsorge Leben | Generali Gruppe | ja | |
| Volkswohl-Bund Leben | Volkswohlbund Gruppe | ja | |
| VPV Leben | VPV Gruppe | ja | |
| Westfälische Provinzial Leben | Sparka. Finanzgr. Westfalen | nein | |
| WGV Leben | WGV Gruppe | keine Angaben | |
| Württenbergische Leben | W+W Gruppe | ja | |
| WWK Leben | WWK-Gruppe | keine Angaben | |
| Zürich Agrippina Leben | Zürich-Gruppe | keine Angaben | |
| * (1) Verschmelzung in Zürich Agrippina Leben (Zürich-Gruppe) in 2002 | |||
| Quelle: | |||
| Versicherungsberater-Gesellschaft mbH, | |||
|
eigene Recherche |
|||
| Stand: 29.07.2003 | vers/Stresstest Ergebnisse | ||
|
|
|
|